Fredag 30.juli 2010

Skattelista i Flå - 2008

Hallingdølen.no gir deg den komplette skattelista for Flå.

A A A

Flå 2008 - sortert etter skatt

Flå 2008 - sortert etter inntekt

Flå 2008 - sortert etter formue

Skattelista i Flå sortert alfabetisk:

Etternamn Fornamn Formue Inntekt Skatt
AAS INGVILD 0 233178 82848
AAS PER KRISTIAN 121164 184530 43257
AAS ROAR 150680 246604 84873
AAS TORIL WENCHE PALM 285727 152682 44057
AASEN MARGIT TUFTE 2047753 134492 51412
AASEN SVEIN 1725280 216498 65183
AAVESTRUD ANNE DORTHEA HAUGEN 527848 196534 66757
AAVESTRUD EVEN 249710 57084 10892
AAVESTRUD KNUT 139361 73572 17592
AAVESTRUD OLE 1677465 219113 82505
ABURAYYA BASEL HAMDI IBRAHIM 0 370715 128925
ABURAYYA JAMELAH 0 12097 4645
ABURAYYA MAHMOUD 0 214 0
ABURAYYA MARYAM 74 27 0
AKERVOLD INGER-GRETE RÆKSTAD 1716296 181656 55923
AKERVOLD KIRSTI RANNOV 194055 103817 20716
AKERVOLD MAGNE 1884107 262843 84519
AKERVOLD OLA 923259 407198 146519
AKERVOLD TRULS 288494 188534 64449
ALMESTRAND TERJE OLAV 1492474 315654 94000
AMPOFO GORDON 8842 62941 21120
AMUNDSEN JOHN 60824 224189 54824
ANDERSEN AUD ELISABETH MYHRE 0 160247 30606
ANDERSEN ERIK ALONSO TOYOS 73807 2371 0
ANDERSEN JORUNN 282281 231048 76845
ANDERSEN TOM ERIK 132834 148317 24044
ANDERSSON ELISABET 0 16280 3652
ANDREASSEN OSKAR ERLING 0 187191 43815
ANUSIEWICZ-MALESA MARZENA ELZBIETA 37812 0 265
ARNESEN MARIT 233650 162823 32298
ASADI ADELA 65555 197256 64956
ASADI NADIM 0 0 0
ASADI NASIM 226092 281656 96589
ASADI ONIBA 17557 56372 11772
ASADI WASIM 0 6415 0
ASK MARIE GUNBORG 278653 85844 0
AURE MAGNUS 943632 654193 258668
AURE OLGA HELENE 84698 86995 24893
BAKKEN STIAN 0 204238 67612
BAKKEN ÅSHILD 0 64506 20995
BALLANGBY OLAVA 198802 102632 0
BAMPENDE LUKENGU-CAPY 100 94075 19275
BARCA IRENE 47902 204486 70108
BARKOST SISSEL 0 182619 64587
BEKKEN ANTON 351202 212186 50978
BEKKEN HANS 366138 323443 80381
BEKKEN LISE SYNNØVE 309713 2975 627
BEKKEVOLD EGIL 220521 144088 45991
BERG ANNE 39914 153863 27095
BERG AUD MARIANNE EIDAL 144235 221902 74437
BERG ELSE MARIE 39437 63698 5657
BERG KNUT 523151 10983 7084
BERG KNUT ANDREAS EIDAL 0 80 0
BERG KOLBJØRN 1043093 281809 82271
BERG MARI 663979 17613 10456
BERG SIGURD KOLBJØRN 0 9381 0
BERG TRYGGVE SVERRE 658416 185372 35467
BERGE AUD 354458 155869 29503
BERGEPLASS OLE 912442 370571 130932
BERGHEIM OLAV 196304 0 1374
BERNES IREN 0 249773 86212
BJERCKE ARILD 507488 244004 62581
BJERKNES MATS TOLLEFSEN 142492 1083 0
BJERKNES MONA IREN TOLLEFSEN 404153 194135 65041
BJERKNES PER NARVE 628658 279672 100366
BJERKNES STEFFEN TOLLEFSEN 0 218536 72645
BJERKNES TROND HAGEN 0 22292 0
BJØRNDAL MARIT HAUGLAND 0 110357 3249
BORKAMO ODD WILLIAM 528273 226737 64275
BORKAMO TONE 793953 436447 155673
BORKAMO VEBJØRN 0 0 8090
BOSKA KIM ARNE 0 234468 77544
BRATLI LIV HEGE 437262 347205 121789
BREIVIK BJØRN IVAR 49421 131980 15059
BREIVIK BRITA 474437 118054 10775
BREIVIK ELISE 0 95725 27510
BREIVIK ERIK 103078 211578 73757
BREIVIK KOLBJØRN 428622 234554 87070
BREIVIK MARTHA VETTEREN 810890 105109 30156
BREIVIK OSKAR 385675 171365 34812
BREIVIK SIGMUND 240680 332987 103590
BREIVIK SOLFRID MARIE 165698 223419 70242
BRENNO MARTIN 1440923 151389 43598
BRENTEBRÅTEN ARVID 1146816 140733 36068
BRUNES GRY LISTØEN 164925 249073 88519
BRUNES HENRIK TOLLEFSRUD 0 458398 161156
BRUNES INGEBJØRG 503701 178092 55336
BRUNES JAN-HELGE TOLLEFSRUD 0 16076 1436
BRUNES JORUNN E 441272 241786 80181
BRUNES RAGNAR 508439 352496 130320
BRUNES ØYVIND 870355 187711 62200
BRÅTEJORDE KRISTI HALDIS 2635233 350608 117883
BRÅTEJORDE OLA TORLEIV 1062276 120397 39973
BRÅTEN ANN GUNVOR KOLSRUD 76574 37932 2078
BRÅTEN EDVART 1131848 186782 51831
BRÅTEN ELLEN KRISTIN KOLSRUD 93589 24681 0
BRÅTEN GEIR TORE 0 407141 152096
BRÅTEN GUNNAR 430037 181113 30217
BRÅTEN GUNVOR BERTINE 358380 94009 17772
BRÅTEN IVAR 0 503452 202901
BRÅTEN JORUN HELEN 76466 209139 57496
BRÅTEN KARI ANNE KOLSRUD 0 291963 103310
BRÅTEN KARIN OLAUG 153879 67553 9749
BRÅTEN KJELL ERIK 0 296165 99749
BRÅTEN KJELL IVAR PLASSEN 0 288630 96351
BRÅTEN KJELL K 2014321 0 31862
BRÅTEN LARS ODDMUND 158941 262435 87545
BRÅTEN LIVE MARIE KOLSRUD 0 0 0
BRÅTEN METTE 677380 231602 70861
BRÅTEN NINA 196948 266976 91128
BRÅTEN OLE HENRIK 0 300114 104037
BRÅTEN OLGA 11551 123759 10537
BRÅTEN RIKKE 0 0 0
BRÅTEN SIRI 0 0 0
BRÅTEN SOLFRID SPIDSBERG 0 267312 90735
BRÅTEN THOMAS 0 273700 96858
BRÅTEN TONE LISE 0 242898 69579
BRÅTEN TONE MERETE 0 103118 28565
BRÅTEN TOR EGIL 433078 451863 154684
BRÅTEN TORA 130857 97316 0
BRÅTHEN ARVID 0 309900 108576
BRÅTHEN BJØRG 713630 111837 11835
BRÅTHEN KRISTI 91530 101854 0
BULL WENCHE MAY LISS 0 151729 25921
BURINGRUD AUD 0 115505 5998
BUØEN GUNVOR 327899 113107 5724
BUØEN HANS WILHELM 1048052 266577 94943
BUØEN KAI INGE 0 398651 145821
BUØEN KNUT 931550 375843 139026
BUØEN KNUT HILDE 4080871 410966 148094
BUØEN MAGNHILD 0 191942 64081
BUØEN MARIANNE 0 165379 33428
BUØEN MAY KRISTIN LEVERSBY 132647 156169 47566
BUØEN OLAUG 239596 91966 14668
BUØEN PER ARNE 186792 277518 94981
BUØEN TOR EGIL 0 373506 156137
BUØEN TORBJØRN 283123 192072 44203
BUØEN TRULS 413896 887842 325771
BUØEN TRULS G 1299862 168375 45390
BÆKKEN ARNE 0 279964 95100
BÆKKEN KRISTIANE GULLINGSRUD 156946 8410 0
CARTER ANNE LINE BJØRNSETH 98152 0 687
CARTER EDWARD JAMES 98152 0 687
CHODAKOWSKA MILENA DANUTA 464 30901 7945
DAHL GUNNAR 25258 275124 94690
DAHLKAMP REMKO 0 294341 104437
DALSKOG INGEBORG 945461 157563 38792
DALSKOG JAN ÅGE 1100377 320416 113542
DALSKOG OLAF ERLING 546247 207742 50778
DEN BOER-VEENENDAAL PETRONELLA CORNELIA 114013 0 798
DUTARD ISABELLE 0 333522 131392
EIDE LARS 1578606 333817 103485
EIDE SIGRID 932039 237895 67751
EIDSVOLD INGEBORG 36691 107748 1731
EINARSEN ASTRID 40466 18094 0
EKEREN AASE JORUN 59816 85571 14197
EKEREN CECILIE 0 182814 60291
EKEREN EINAR 1648263 301281 113589
EKEREN HILDA MARIE 107045 151114 25583
EKEREN INGAR 0 282588 106828
EKEREN INGRID 1041341 105103 29036
EKEREN INGUNN BENEDIKTE 0 307470 105533
EKEREN JOHN KARSTEN 598711 255967 68145
EKEREN JOSTEIN 410705 446258 168571
EKEREN KARSTEN 4798716 369285 188957
EKEREN KIRSTI AMLIE 0 46175 16316
EKEREN SVEIN 4626832 347282 138147
EKEREN SVEN MARIUS 0 460408 189289
EKEREN TORBJØRN 478023 265966 90952
EKEREN TURID 0 200729 72985
ELLEFSEN EVA MERETE 17702 152488 54048
ELLSET KENNETH 0 106862 32383
ELLSET MALIN 91365 160925 54496
ELLSET REIDUN 0 139844 44457
ENDRERUD EIVIND STEINE 0 141352 47647
ENDRERUD GUDRUN JOHANNE 214871 158845 40680
ENDRERUD KJETIL 0 352329 145670
ENDRERUD LINDA STEINE 0 294561 101889
ENDRERUD LISBETH 109269 228915 77002
ENDRERUD RUNE ØYVIND 99382 211245 73000
ENDRERUD STINA STEINE 0 84340 22406
ENDRERUD TERJE 0 406142 152648
ENDRERUD TONE TOLLEFSRUD 0 164010 56731
ENDRERUD TORE 413364 278508 96311
ENDRERUD TRYGVE 723540 194671 47541
ENDRERUD VIDAR 0 581130 224486
ENGEN MAGNE ARNOLD 0 250395 84311
ENGENE KJELL 2007235 343266 122928
ENGENE LIVE KOLSRUD 995973 369817 139033
ENGER ASTRID 1300031 272465 78643
ESPEGARD RAGNA 1429232 216703 62015
ESPELAND HEGE 0 179114 40983
EVENSTUEN ANDERS 0 254903 87290
EVENSTUEN MARIANN HAUGEN 0 213554 72745
FAIZI MORAZA 0 93282 0
FAIZI QUDSIA 227180 381805 135166
FINSTAD BIRGIT 15890 0 0
FOSBÆK ANNE-MARIE BERGSTRØM 0 99266 30257
FOSBÆK ODD EINAR 0 257908 97929
FOSSE MARGUN 58738 160899 53089
FRANZEN DAGRUN 6957 0 49
FRYDENLUND ANDERS OLAV 0 373100 145661
FRYDENLUND BRITT 0 117124 6888
FRYDENLUND EGIL MORTEN 171400 150972 25505
FRYDENLUND MAY IRÉN NATTEN 412 101344 29821
FRYDENLUND SVEIN OLAV 246926 162753 32369
FRYDENLUND SØNNEVA 366380 100044 148
GANDRUD HALGRIM 0 5206 13595
GANDRUD INGRID 315619 191652 46913
GANDRUD JAN 1002889 350754 126608
GANDRUD KENT 0 366333 128633
GANDRUD KRISTEN 0 99518 0
GANDRUD KÅRE 167743 86927 8680
GANDRUD MARGIT 232070 11593 369
GANDRUD OLE 617886 213808 30297
GANDRUD OSKAR 1963847 243710 74529
GANDRUD SILLE KRISTIN 0 137239 47049
GANDRUD TERJE 619811 276916 96531
GANDRUD WENCHE 0 66734 0
GANDRUDBAKKEN ARNE 1111333 428375 170041
GANDRUDBAKKEN AUD 0 67383 36963
GANDRUDBAKKEN BRITT RAGNA 0 192078 66066
GANDRUDBAKKEN ESPEN 0 171349 52607
GANDRUDBAKKEN HERMAN 1106024 865263 365247
GANDRUDBAKKEN INGERTHA 1059608 189172 70856
GANDRUDBAKKEN KÅRE 2836121 464395 187241
GANDRUDBAKKEN MORTEN 0 443951 176941
GANDRUDBAKKEN ROGER 0 509454 215952
GANDRUDBAKKEN SVEIN ERIK 821327 782866 337427
GANDRUDBAKKEN TURID 42560 100596 21508
GAPTJERN AMUND 421302 153220 29198
GAPTJERN ELIN MARIE LILLELØKKEN 242225 176050 58368
GAPTJERN ESTER KRISTINE 0 133708 31652
GAPTJERN GUDRUN HALDIS 210742 139405 19253
GAPTJERN HANNA SOFIE 648369 312531 84387
GAPTJERN HARALD 627571 263317 88813
GAPTJERN KARI 1164206 204477 69825
GAPTJERN KARI INGEBORG 34329 262559 88237
GAPTJERN LEANDER 69369 174219 37718
GAPTJERN LENA TOLLEFSEN 0 46327 6251
GAPTJERN LINDA 0 214464 75444
GAPTJERN MARTHA KRISTIN 0 147320 52751
GAPTJERN MORTEN 0 180656 64654
GAPTJERN ODD 452710 164631 43764
GAPTJERN ODDMUND 1078269 318359 123861
GAPTJERN SIGNE 240704 107161 1739
GAPTJERN STINE 128863 89438 29165
GAPTJERN SVERRE KRISTIAN 309876 145709 32083
GAPTJERN TORBJØRG BRÅTEN 0 236939 74183
GIGERNES ARNE 0 126047 11796
GIGERNES DAN KENNETH 7867 248756 85135
GIGERNES EVA SUNDQVIST 1466369 239553 88672
GIGERNES KRISTEN 535999 338766 118552
GILBU AGNETHA MICHELLE 0 106 0
GILBU ANNE LISE 0 135611 30609
GILBU ELDAR 0 130081 15532
GILBU WILLIAM ANTHONY 0 0 0
GISLERUD KNUT GULSVIK 460453 134294 16739
GISLERUD MARI O GULSVIK 128180 85958 7860
GISLERUD MARIE GULSVIK 2657457 101328 39768
GISLERUD NILS OLAV 835033 22433 4955
GISLERUD OLE KRISTOFFER 0 201234 74120
GISLERUD SIGRID INGEBORG 0 180343 66167
GISLERUD SVEIN HAGBART 3347047 1113606 508638
GISLERUD TRULS 573238 109687 23139
GJERDINGEN ANNE 159137 139523 19208
GJESME JON ELSRUD 3638 0 25
GJESTEMOEN ELI 25678 97866 0
GLESNE ERLING 1243554 428772 154762
GLESNE KLARA 597255 170968 40007
GLESNE SIV MERETHE RØREN 225930 265607 88520
GORSKI JAN GRZEGORZ 0 0 0
GRAFFUNDER KRZYSZTOF JAN 0 53692 13416
GRANGÅRD HILDA 377084 97544 18699
GRANGÅRD SIGMUND PEDER 916074 234664 63787
GRANLI AMUND 37892 117995 7367
GRANLI TORBJØRN 136912 96882 0
GRIMELI OLE KRISTOFFER 763146 477076 166932
GRIMELI TURID KLEV 708102 352969 124272
GRØSLAND KÅRE 4635597 0 34146
GRØSLANDSBRÅTEN BETSY KARIN 0 251873 81889
GRØSLANDSBRÅTEN BJØRN TORE 0 291029 102872
GRØSLANDSBRÅTEN GEIR 0 413789 159447
GRØSLANDSBRÅTEN INGER IREN LISTØEN 15417 54024 10888
GRØSLANDSBRÅTEN LIV 270628 272529 93788
GRØSLANDSBRÅTEN PHUTTACHAT PATSAMIT 0 264512 91351
GRØSLANDSBRÅTEN TORBJØRN 0 119737 22507
GULLINGSRUD KRISTIN 1027213 762957 310226
GULSVIK AGNES 2195494 446790 164423
GULSVIK ANDERS 169787 126393 12412
GULSVIK BJØRG THORRUD 740672 289761 102622
GULSVIK GEORG 2501794 632937 219368
GULSVIK HANS HÆHRE 2348595 0 20215
GULSVIK HANS CHRISTIAN 42555 72306 22032
GULSVIK KAREN JOHANNE 202879 71272 15659
GULSVIK KARNE 0 0 5645
GULSVIK LIV NORDHEIM 571516 121708 14546
GULSVIK OLA 0 14744 1396
GUNDERSEN UNN MARIT 2718089 347589 120174
GUNNERUD MARY ANN OLAVA 0 254814 96405
GUNNERUD TROND 9332957 856765 443890
GUSTAVSEN ANNE LENE 0 76411 7843
HAGEN ALF JOHAN 0 94889 0
HALVORSEN ERLING 0 364932 154444
HAMBSCH KATJA 242000 0 1694
HANSEN KJELL 19132 0 134
HANSEN PER MAGNE 285445 293368 100282
HARDWICK DOREEN 19217 97708 0
HARRIS ESTHER WENDT 2682 109573 17555
HARRIS RALPH HELMER 152956 167884 35056
HAUGEN EVA MARGRETHE 0 0 0
HEFNER HANNA 0 35560 9798
HEGGLID GINA-BORGHILD 1136469 407282 155123
HEGGLID GURO KRISTINE 86632 41245 6044
HEGGLID JAN KÅRE 496811 247964 88555
HEGGLID SVEIN OLAV 0 336902 117520
HEIEN KNUT ARNE 437067 245384 64189
HEIEN RIGMOR LEA EMAUS 48687 81524 12534
HEIPLASS ALF 1890024 206163 63744
HEIPLASS ANETTE 1510817 212884 57321
HEIPLASS ASLAUG RAGNA 601184 294075 102668
HEIPLASS MAGNE 703494 317041 87219
HEIPLASS SIGRID 113317 102178 0
HELLE BENTE 890593 173888 60755
HELLERUD ARNHILD DAGMAR 0 257697 92162
HELLERUD ERIK 486557 422574 159580
HELLERUD STIAN 0 261212 78473
HILDE ARNE 0 360894 154414
HILDE BARBO 741970 116342 14845
HILDE BJØRN OLE 3439066 307781 146124
HILDE HELBJØRG 3530784 0 20246
HILDE IVAR 556913 590938 238913
HILDE KARIN MARGIT 0 133811 21896
HILDE KJELLAUG 31720 81425 7484
HILDE KNUT 535229 353836 127866
HILDE MARIT ANITA SÆTHER 0 171044 56413
HILDE ODD 436104 204901 50406
HILDE OLA K 79639 152594 21236
HILDE OLE 1127582 316457 122058
HILDE OLE KNUTSON 0 88961 30006
HILDE ROLF 1386331 627010 260735
HILDE-WEITH TURID 52178 0 365
HILLESLAND HILD MARIT 43086 121091 9070
HJULSTAD ANNE-LISE TSCHERNING 516063 285787 96876
HJULSTAD ODD-RAGNAR 1977662 327971 131322
HOEL JAN ERIK 205303 175691 39155
HOFFMANN HERMANN ERICH 1042376 43264 7237
HOLE MARIT JOHANNE 0 106573 1085
HOLMEN EIRIN PETTERSBORG 0 46121 4374
HOLMEN IDA KRISTIN 0 25626 1723
HOLMEN INGVILL PETTERSBORG 33289 59507 12179
HOLMEN KARI ANNE 0 271356 95016
HOLMEN KJELL HARALD 55847 207494 72611
HOLTET LIV 360829 298589 106733
HOLTET TARALD 75778 121040 9042
HOPE SOLFRID 94529 130616 14309
HOVDE ELSE 0 227355 80412
HUSCHLE CARSTEN 242000 0 1694
HUSSAIN ASIMA 0 253469 96275
HVIDSTEN SIGNE SOLVEIG 542430 167628 40154
HYLDMO INGER GRETHE 0 159673 52479
HYLDMO ROGER 0 880573 394139
HYTTEBAKK FRANK 0 270017 96498
HÆRE HEGE CATHRINE 0 186297 54146
IMTIAZ MUHAMMAD 0 167906 54497
IVERSEN MONA LISA 0 107801 29713
IVERSEN OLAUG 187458 149225 32709
IVERSEN SIGRID ANNE REIERSGÅRD 261480 241275 83122
IVERSEN SVEIN OLAV 0 233858 82513
IVERSON ANNA 3046011 235317 82190
JACOBSSON FRED ANDRE 121328 125602 11551
JAHR LIV MARIT 19399 0 0
JAKOBSEN KARI ALVILDE 53948 0 378
JELLE VIDAR 0 208573 72319
JOHANNESSEN FINN EIRIK 0 312020 111960
JOHANSEN ANNE GRETE 143253 143816 33511
JOHANSEN ARNHILD EIDSVOLL 110408 149423 31478
JOHANSEN EDGAR 0 255475 91536
JOHANSEN GERD LYSNE 29933 86679 14174
JOHANSEN GUNNAR 333121 247232 85777
JOHANSEN MARGIT 2820580 276877 93436
JOHANSEN OLE ERIK 163708 319731 109504
JOHANSEN OVE JOHN 514134 222219 57152
JOHANSEN RINO CHRISTOFFER LISTØEN 0 275108 94320
JOHANSEN STÅLE EIDSVOLL 0 216518 73963
JOHNSBRÅTEN STIG 0 279498 98774
JOHNSBRÅTEN VIVI SCHWENCKE 434483 388399 138399
JOHNSEN ASBJØRN 322655 296468 102286
JOHNSEN MARIT KRISTIN ØDEGÅRD 551540 377440 132179
JOHNSEN OLE-ANDERS ØDEGÅRD 121726 63130 10960
JOHNSRUD KIRSTEN 578722 139743 24600
JORDE MARIT BERGLJOT 891426 265071 73272
JORDHEIM GRETE OLAUG GANDRUD 546595 190855 47719
JUNNINEN RAUNO ARVO 52870 462242 169656
KARLSEN HARRY 0 131656 14881
KARLSEN INGA 441432 93320 18681
KARLSEN INGER-LISE 0 100753 0
KARLSEN RUDOLF 1414610 243705 71308
KARLSEN SYNNØVE NILSEN 576766 215889 54391
KASIN JARLE 175433 30281 5062
KASIN JORUNN 28570 115211 17805
KASIN OLAV HALVARD 310554 140008 23730
KASPERSEN ERIK 0 187672 58485
KASPERSEN HELÉN MARIANN 0 88197 24563
KASPERSEN ROBIN 0 250769 84995
KITTILSVIKEN AMUND 640309 448618 141061
KITTILSVIKEN ERLING 0 186925 41461
KLEVEN ANDERS 17883 72032 17776
KLEVEN ANITA 0 275263 84896
KLEVEN IVAR 1722853 313610 104828
KLEVEN KÅRE 949237 276436 105470
KLEVEN MARI ANNE 333903 142425 46886
KLEVEN OLE 975784 349863 126022
KLEVEN OSKAR 802208 178550 44340
KLINGE BJØRG MARI BRÅTEN 612938 288073 98770
KLINGE HARRY 35455 100482 17820
KLINGE SYLVIA HILDE 0 452668 189798
KLO HANNE ÅSHILD 0 8880 482
KNUDSEN MADELEINE BERG 2328 80137 21319
KNUTSEN ANN KRISTIN 0 166984 54702
KOLLHUS MARIT KRISTIN 0 167694 57227
KOLSRUD BJØRN 635140 410876 142290
KOLSRUD GUNHILD 4626416 370513 140671
KOLSRUD GUNHILD MARIE 1188118 204449 54788
KOLSRUD KNUT 1208527 256516 72130
KOLSRUD KNUT HARALD 2686804 0 36159
KOLSRUD LINE LYSNE 0 214147 73713
KOLSRUD MAY BRITT ANDERSEN 199304 0 20577
KOLSRUD TORGER 396103 339972 115474
KOLSRUD UNNI HAGEN 0 208952 71168
KUKS CEZARY 0 42145 14185
KUKS MARIA 0 19789 3728
KÅSETH HILDE 2977375 856102 357922
KÅSETH JOHN 416864 185349 48165
KÅSETH RAGNHILD 752355 109893 23309
LEVERSBY HEGE ANITA 268144 236342 71467
LEVERSBY KENNETH HELGERUD 0 342748 132766
LEVERSBY WILLY 0 198250 73181
LIE LEIF KRISTIAN 725779 175791 43220
LIEN AMUND 1697724 331792 127019
LIEN BJØRN 287355 265850 84308
LIEN ELDBJØRG 89422 208418 56128
LIEN GJERTRUD 824357 146721 2702
LIEN HERMUND 24000 27931 37
LIEN INGEBORG 377292 117618 8891
LIEN TORD ERIK 2189319 419660 158359
LILLELØKKEN NILS HALVARD 0 0 0
LINDBERG KRISTIN 0 273927 103571
LINDQUIST BODIL IRENE 545982 286360 74450
LINDQUIST GUNNAR 387463 480480 175843
LINDQUIST LIV BORGHILD 175669 134210 42428
LINDQUIST NILS OLE 1017355 598045 243787
LINDQUIST SIV 0 114869 38099
LINDQUIST TORMOD 643025 480428 186366
LINDQUIST TORUNN 0 217158 78620
LISTØEN BIRGIT 601759 116751 12372
LISTØEN BJØRN 0 107052 10142
LISTØEN INGER 0 122084 15893
LISTØEN KRISTEN 9418 332 159
LISTØEN STEIN OLAV 0 97662 28636
LISTØEN THEA 8132 97055 0
LUND GUNVOR 1107263 169278 43688
LUND SOLVEIG 756661 150131 33701
LUNDBY RUTH KJERSTIN 360 130227 14095
LUNDIN GUNNAR EMIL 7537 0 53
LÆTT SOLVOR 6957 0 49
LØKEN GURI 518365 149267 28723
LØKEN HANS OLAF 809760 223164 60837
LØKEN RAGNHILD 0 0 0
LØKEN RANDI BERIT 259749 199526 65459
LØKKA ELSA SIGRUN 0 58737 0
LØKKA MAGNE 0 89999 0
LØKKA VIDAR 0 84710 0
MAJEWSKI ROMAN 0 136814 36582
MARTHINUSSEN BERGLJOT KRISTINE 1298268 108706 21384
MARTINSEN ANNE-LISE 455458 97458 949
MARTINSEN BJØRN OLE 0 285389 90705
MARTINSEN EIVIND 0 326092 138625
MARTINSEN IDA MOEN 0 79079 23145
MARTINSEN INGEBORG 95658 97291 0
MARTINSEN LINE MOEN 0 225580 59690
MARTINSEN NIELS ODDVAR 307440 176238 40139
MARTINSEN OLGA 5702 18202 2600
MARTINSEN PER ARNE 0 241638 86945
MARTINSEN SILJE MOEN 0 13415 1356
MARTINSEN STIAN MOEN 0 99198 33267
MARTINSEN SVEIN RAGNAR 388255 309655 91745
MARTINSEN VIDAR 0 56574 0
MEDBØEN ELSA MAY 465334 107073 5078
MEDBØEN EWA MALGORZATA 0 418 87
MEDBØEN HELGE ØYSTEIN 0 305310 95951
MEDBØEN TORGEIR 1686274 124373 54983
MELSOM ANNE VICENTA 104500 0 732
METSLAID MAREK 0 19732 4619
MIARZEC LESLAW 0 0 0
MICHALIK WINCENTY 0 0 0
MIDTSKOGEN AINA KRISTINE 39434 82383 0
MIDTSKOGEN ROY ANTON 0 8405 0
MILKEVICIUS DARIUS 0 192200 65402
MJØRUD INGEBORG 528523 154850 31940
MOEN ALF SIGURD 482493 214013 57095
MOEN ARILD JOHAN 0 141719 20415
MOEN EGIL 210337 273932 95056
MOEN ERLING 556665 108018 20921
MOEN GUNVOR 101402 197852 49613
MOEN HARALD OLAV 509026 468581 177832
MOEN KJELL MAGNE 35994 353600 129277
MOEN MARIE 313846 116726 7604
MOEN MARIT ASK 22611 143315 46166
MOEN MARTHE 509092 124943 15151
MOEN REIDUN 96113 209248 61753
MYRLAND BJØRG KRISTIN ELLEFSEN 0 0 0
MYRLAND EGIL 0 67888 17732
MYRLAND ODD GUNNAR ELLEFSEN 3603 32151 4988
MYRVAD GUNHILD KRISTINE 1613208 153351 44077
MYRVAD KARI 2815784 265635 90708
MÆHLUM ARNE OLAV 43797 303410 104036
MÆHLUM JOSTEIN 0 380068 140106
MÆHLUM KARI ELSE 214944 248893 63116
NÄSSELQVIST HELGA 0 0 11185
NÄSSELQVIST JON 1204463 511866 208758
NATTEN GRO MARGIT 171822 193138 53804
NATTEN INGRID 688230 170770 41150
NESS ALEXANDER 66043 3143 0
NESS BENTE 0 387565 141152
NESS EDITH SYLVIA 0 116753 6684
NESS MORTEN ANDRE' 84109 72539 14404
NESS SVEN-HARALD 0 316194 112831
NIAZI FAZEL RAHIM 112145 258501 87426
NIAZI SALEHE 5706 96882 0
NIELSEN METTE 0 224320 81476
NIELSEN ØYVIND 0 246197 88291
NILSSEN TOM VIVELID 0 85010 46894
NILSTAD ODDRUN KARI 6271 265193 90137
NORDBERG-BRUN ANNE-LINE 0 358324 129437
NORDBERG-BRUN MORTEN 0 157235 61305
NORDHEIM ARTHUR DANKERT OLIVER 550128 171948 39911
NORDHEIM HULDA ASBJØRG 485309 126086 24607
NOREGER PER 37100 143356 21316
NYBRÅTEN FREDRIK 24446 36870 4551
NYBRÅTEN JOAKIM 30313 1017 0
NYBRÅTEN OLE 539062 187909 62086
NYBRÅTEN RANDI BEATE 0 125547 59397
NYBRÅTEN ROBERT 0 137358 41829
NYHUS GUTTORM 0 100491 707
NYHUS HENRIK WICKMANN 0 74822 23699
NYHUS KARIN 0 83468 480
NYHUS ODD ARILD 0 109916 2924
NYHUS ODD TRYGVE 0 206851 81032
NYHUS SVEIN ERIK 0 284514 98926
NYMOEN GUNVOR BERGLIOT 201676 103338 0
NØBBEN RAGNA INGEBORG 394195 106274 2913
NØBBEN TOR 208448 128033 12943
ODBERGER TOVE 221219 0 1549
OGORZALEK PIOTR JOZEF 0 111977 27690
OHNSTAD GUNN TORILL 993134 317402 105014
OPSAHL FINN 1243010 292416 84587
OPSAHL KARI 2085862 21488 27102
OPSAHL OLE ARNFINN 4914804 1918025 807239
PADDERUD MAGNE 0 509496 244689
PADDERUD MORTEN 20868 148936 47595
PANASEWICZ TERESA STANISLAWA 7408 183274 60331
PAULSEN GERD NATHALIE 198020 88164 9975
PAULSEN JOHANNES 530309 144776 22752
PEDERSEN ALF SVERRE 767964 283374 99016
PEDERSEN KARSTEN 86816 173353 47054
PEL INGRID LEONIE 0 0 575
PETTERSBAKKEN OLAUG KARIN 208931 94867 17431
PETTERSBAKKEN THORLEIF 378672 189375 42102
PETTERSBORG ANNE LISE 21375 76184 16395
PETTERSBORG BJØRN OLE 1478476 174637 63170
PETTERSBORG JON ERIK 320937 330726 114107
PETTERSBORG MARIT 497056 332669 103482
PETTERSEN JOHN 278031 123169 10873
PLASSEN BETZY 56890 107654 1680
PLASSEN BIRGER 108631 454926 176847
PLASSEN ELLING BERNT 281404 122350 16602
PLASSEN GRO 19617 276728 95644
PLASSEN IDA HOVIND 3948 119376 17072
PLASSEN INGVAR 786832 143949 30906
PLASSEN JENS SIGBJØRN 0 513809 222235
PLASSEN MARIUS BRÅTEN 99621 9948 169
PLASSEN OLGA 341554 105784 1806
PLASSEN PRAW 0 227701 77595
PLASSEN RITA SLEVIKMOEN 73147 107022 26711
PLASSEN RUNE OLAV 0 225523 84714
